
Consulta de Resultados F1Latam.com GP de Europa - Clasificación |
|---|
| Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Neumáticos | Tiempo | Gap | Sesión | Evento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Hamilton | McLaren | GBR | Bridgestone | 1:39.498 | -.--- | 3 | |
| 2 | H. Kovalainen | McLaren | FIN | Bridgestone | 1:39.532 | +0.034 | 3 | |
| 3 | R. Barrichello | Brawn GP | BRA | Bridgestone | 1:39.563 | +0.065 | 3 | |
| 4 | S. Vettel | Red Bull | ALE | Bridgestone | 1:39.789 | +0.291 | 3 | |
| 5 | J. Button | Brawn GP | GBR | Bridgestone | 1:39.821 | +0.323 | 3 | |
| 6 | K. Raikkönen | Ferrari | FIN | Bridgestone | 1:40.144 | +0.646 | 3 | |
| 7 | N. Rosberg | Williams | ALE | Bridgestone | 1:40.185 | +0.687 | 3 | |
| 8 | F. Alonso | Renault | ESP | Bridgestone | 1:40.236 | +0.738 | 3 | |
| 9 | M. Webber | Red Bull | AUS | Bridgestone | 1:40.239 | +0.741 | 3 | |
| 10 | R. Kubica | BMW | POL | Bridgestone | 1:40.512 | +1.014 | 3 | |
| 11 | N. Heidfeld | BMW | ALE | Bridgestone | 1:38.826 | +0.672 | 2 | |
| 12 | T. Glock | Toyota | ALE | Bridgestone | 1:38.991 | +0.507 | 2 | |
| 13 | R. Grosjean | Renault | FRA | Bridgestone | 1:39.040 | +0.458 | 2 | |
| 14 | A. Sutil | Force India | ALE | Bridgestone | 1:39.145 | +0.353 | 1 | |
| 15 | S. Buemi | Toro Rosso | SUI | Bridgestone | 1:39.514 | +0.016 | 1 | |
| 16 | G. Fisichella | Force India | ITA | Bridgestone | 1:39.531 | +0.033 | 1 | |
| 17 | K. Nakajima | Williams | JAP | Bridgestone | 1:39.795 | +0.297 | 1 | |
| 18 | J. Trulli | Toyota | ITA | Bridgestone | 1:39.807 | +0.309 | 1 | |
| 19 | J. Alguersuari | Toro Rosso | ESP | Bridgestone | 1:39.925 | +0.427 | 1 | |
| 20 | L. Badoer | Ferrari | ITA | Bridgestone | 1:41.543 | +2.045 | 1 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
La solidez competitiva de General Motors: un activo decisivo para el nuevo equipo Cadillac en Fórmula 1
Fórmula 1
Pirelli anuncia los compuestos de neumáticos para los tres primeros Grandes Premios de F1 2026
Fórmula 1
Portugal firma acuerdo con F1 para regresar al calendario de la máxima categoría del automovilismo
Fórmula 1
''Jamás nos rendimos'': Verstappen explica cómo volvió a pelear el título tras inicio caótico y quedar a tan solo dos puntos
Fórmula 1
McLaren culmina una era con doblete: Norris se corona campeón del mundo y el equipo sella su décimo título de constructores
Fórmula 1
''Este no es mi campeonato del mundo, es nuestro'': Lando Norris dedica su primer título de F1 a su familia y su equipo
Fórmula 1
Norris es nuevo campeón mundial de F1 y Verstappen gana en Yas Marina - Reporte Carrera - GP de Abu Dhabi